Сводная таблица ключевых отличий систем мониторинга Анемон
Свойство/Модель | Анемон Wi-Fi | Анемон-П ПРО | Анемон-Р ПРО |
Тип подключения датчиков | Провод, 1w, аналоговый | Провод, RS-485 | Радио, LoRa 868 МГц |
Максимальное кол-во датчиков, шт | 12 | 512 | 512 |
Буфер данных | |||
Выносной уличный приемник | |||
Блок питания повышенной мощности | |||
Способ подключения к сети | Wi-Fi | LAN, Wi-Fi | LAN, Wi-Fi |
Площадь покрытия системой, кв. м. | точечно | 1…10000 | 1…∞ |
Поддерживаемые датчики/измерители | |||
Термогигрометр Анемон ДТВ-01 (Госреестр) | |||
Термогигрометр ПВТ100 (Госреестр) | |||
Термогигрометр ИВИТ-М (Госреестр) | |||
Термогигрометр ИВТМ-7 (Госреестр) | |||
Терморезисторы ДТС-PT100/100П | |||
Термометр DS18B20 | |||
Любые аналоговые датчики через ПАС-01 |
Свежие комментарии